- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 148
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H064 | Edifici | el Vendrell | 7 | Prezzo: Consultare | |||
H069 | Terreno edificabili | Sant Jaume dels Domenys | 4600 | 16 | Prezzo: Consultare | ||
SR004 | Lotto urbani | el Vendrell | 13 | Prezzo: Consultare | |||
SR005 | Edifici | el Vendrell | 12 | Prezzo: Consultare | |||
H023 | Garage/parcheggio | l'Arboç | 29 | 4 | 2.100€ | ||
PK008 | Garage/parcheggio | el Vendrell La Muntanyeta | 11 | 9 | 3.000€ | ||
PK009 | Garage/parcheggio | el Vendrell CENTRO | 12 | 9 | 3.000€ | ||
VE135 | Garage/parcheggio | el Vendrell La Muntanyeta | 17 | 9 | 3.500€ | ||
H022 | Garage/parcheggio | Calafell | 15 | 7 | 4.700€ | ||
H021 | Garage/parcheggio | Calafell | 19 | 8 | 5.600€ | ||
H044 | Garage/parcheggio | Torredembarra | 14 | 5.800€ | |||
H061 | Garage/parcheggio | la Pobla de Montornès | 13 | 4 | 5.900€ | ||
PK006 | Garage/parcheggio | Comarruga Els Massos | 16 | 17 | 6.500€ | ||
H003 | Terreno edificabili | el Vendrell NOU VENDRELL | 7 | 15.000€ | |||
sr008 | Lotto urbani | Calafell | 10 | 17.000€ | |||
BISB08 | Terreno edificabili | la Bisbal del Penedès CAN GORDEY | 500 | 13 | 20.000€ | ||
H055 | Terreno edificabili | la Pobla de Montornès castell de montornes | 568 | 13 | 21.500€ | ||
H017 | Terreno edificabili | Calafell | 8 | 22.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 148